Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200049219 200034001 2000034 21/10/2019 R$ 400,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME 200048265 200044009 2000044 02/10/2019 R$ 850,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200049090 200002017 2000002 31/10/2019 R$ 67,76
FABIO DE SOUZA FERREIRA -MEI 200048903 200268001 2000268 03/10/2019 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 200049016 200280001 2000280 30/10/2019 R$ 48.733,40
Folha de Pagamento 200049027 200281001 2000281 30/10/2019 R$ 4.873,34
Folha de Pagamento 200049036 200282001 2000282 30/10/2019 R$ 7.617,81
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200048892 200283001 2000283 30/10/2019 R$ 12.857,20
Folha de Pagamento 200048907 200285001 2000285 30/10/2019 R$ 1.386,10
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200048897 200286001 2000286 30/10/2019 R$ 244,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200048913 200005010 2000005 30/10/2019 R$ 640,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200048917 200004010 2000004 30/10/2019 R$ 4.500,00
CRISTIANO LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200048921 200035009 2000035 02/10/2019 R$ 5.200,00
CRISTIANO LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200048925 200035010 2000035 31/10/2019 R$ 5.200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200048888 200002019 2000002 21/10/2019 R$ 85,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200049093 200002020 2000002 31/10/2019 R$ 6,00
FABIO DE SOUZA FERREIRA -MEI 200048941 200277001 2000277 01/10/2019 R$ 4.800,00
CHICO DIESEL LTDA 200048945 200287001 2000287 02/10/2019 R$ 2.875,00
CHICO DIESEL LTDA 200048949 200288001 2000288 02/10/2019 R$ 1.900,00
JOSE ADELSON FARIA 200048953 200290001 2000290 11/10/2019 R$ 1.350,00
WELTON GOMES MOREIRA 200048961 200291001 2000291 11/10/2019 R$ 1.350,00
JOAO DOMINGOS SOUZA DA SILVA 200048965 200292001 2000292 11/10/2019 R$ 1.350,00
SEBASTIÃO ELSON DOS SANTOS 200049008 200293001 2000293 11/10/2019 R$ 1.350,00
GILBERTO AZEVEDO LIMA 200048969 200294001 2000294 11/10/2019 R$ 1.350,00
DANIEL SILVA LOPES 200048973 200295001 2000295 11/10/2019 R$ 1.350,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 200049004 200296001 2000296 11/10/2019 R$ 1.800,00
GERALDO MAGELA GOMES 200048957 200297001 2000297 11/10/2019 R$ 1.800,00
PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 200048977 200298001 2000298 11/10/2019 R$ 580,00
PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 200048981 200299001 2000299 11/10/2019 R$ 80,00
PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 200048985 200300001 2000300 17/10/2019 R$ 460,00
PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 200048988 200301001 2000301 17/10/2019 R$ 60,00
INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA IDCT 200048992 200302001 2000302 15/10/2019 R$ 2.415,00
AUTO POSTO LADAINHA LTDAEPP 200048996 200303001 2000303 30/10/2019 R$ 3.907,62
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 200049000 200304001 2000304 25/10/2019 R$ 1.350,00
RUY CARLOS GOMES VIEIRA 200048937 200278001 2000278 10/10/2019 R$ 149,11
HERLON PERES DOS SANTOS 200048933 200305001 2000305 28/10/2019 R$ 173,00
GILBERTO AZEVEDO LIMA 200048929 200306001 2000306 23/10/2019 R$ 250,00
NARA LIVIA FARIA FERREIRA 10466707606 200048884 200279001 2000279 17/10/2019 R$ 220,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200049057 200001010 2000001 22/10/2019 R$ 522,96
BANCO DO BRASIL S.A 200049071 200032007 2000032 15/10/2019 R$ 114,08
BANCO DO BRASIL S.A 200049112 200003011 2000003 31/10/2019 R$ 217,98
SIDNEI APARECIDO FRANCISCO DE SOUZA 200049182 200307001 2000307 24/10/2019 R$ 250,00
SIDNEI APARECIDO FRANCISCO DE SOUZA 200049186 200307002 2000307 25/10/2019 R$ 200,00
MARCONE MARTINS TRINDADE 200049190 200289001 2000289 11/10/2019 R$ 1.529,68
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 200049194 200308001 2000308 21/10/2019 R$ 250,00
JOAO DOMINGOS SOUZA DA SILVA 200049208 200310001 2000310 07/10/2019 R$ 2.200,00
SPEED ALUGUEL DE CARROS LTDA ME 200049212 200309001 2000309 21/10/2019 R$ 650,00