Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERÁRIOS LTDA-ME 200041340 200205001 2000205 05/11/2018 R$ 160,00
Folha de Pagamento 200041734 200216001 2000216 30/11/2018 R$ 47.117,30
Folha de Pagamento 200041745 200217001 2000217 30/11/2018 R$ 4.711,73
Folha de Pagamento 200041775 200218001 2000218 30/11/2018 R$ 954,00
Folha de Pagamento 200041754 200219001 2000219 30/11/2018 R$ 7.365,22
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200041770 200220001 2000220 30/11/2018 R$ 12.631,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200041781 200002021 2000002 21/11/2018 R$ 83,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200041785 200002022 2000002 19/11/2018 R$ 117,59
PAPELARIA HALYSON 200041789 200221001 2000221 08/11/2018 R$ 433,95
MIGUEL NASCIMENTO PINHEIRO 200041793 200222001 2000222 21/11/2018 R$ 50,00
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200041797 200223001 2000223 13/11/2018 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200041833 200001011 2000001 23/11/2018 R$ 166,60
BANCO DO BRASIL S.A 200041829 200004012 2000004 30/11/2018 R$ 239,68
GERALDO MAGELA GOMES 200041847 200224001 2000224 13/11/2018 R$ 200,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME 200041855 200032011 2000032 19/11/2018 R$ 650,00