Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200001011 2000001 23/11/2018 R$ 166,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002021 2000002 01/11/2018 R$ 83,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002022 2000002 01/11/2018 R$ 117,59
BANCO DO BRASIL S.A 200004012 2000004 30/11/2018 R$ 239,68
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200005011 2000005 22/11/2018 R$ 640,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200006011 2000006 20/11/2018 R$ 9.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME 200032011 2000032 19/11/2018 R$ 650,00
Folha de Pagamentos 200216001 2000216 18/11/2018 R$ 47.117,30
Folha de Pagamentos 200217001 2000217 18/11/2018 R$ 4.711,73
Nome não informado pelo SICOM. 200218001 2000218 18/11/2018 R$ 954,00
Folha de Pagamentos 200219001 2000219 18/11/2018 R$ 7.365,22
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200220001 2000220 18/11/2018 R$ 12.631,10
PAPELARIA HALYSON 200221001 2000221 08/11/2018 R$ 433,95
MIGUEL NASCIMENTO PINHEIRO 200222001 2000222 14/11/2018 R$ 50,00
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200223001 2000223 08/11/2018 R$ 250,00
GERALDO MAGELA GOMES 200224001 2000224 13/11/2018 R$ 200,00