Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200001014 2000001 06/12/2017 R$ 130,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002021 2000002 01/12/2017 R$ 93,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002022 2000002 01/12/2017 R$ 83,99
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200003012 2000003 05/12/2017 R$ 640,00
BANCO DO BRASIL S.A 200006028 2000006 29/12/2017 R$ 44,20
BANCO DO BRASIL S.A 200006029 2000006 29/12/2017 R$ 97,04
BANCO DO BRASIL S.A 200006030 2000006 29/12/2017 R$ 51,00
BANCO DO BRASIL S.A 200006031 2000006 29/12/2017 R$ 77,21
BANCO DO BRASIL S.A 200006032 2000006 29/12/2017 R$ 106,50
BANCO DO BRASIL S.A 200006033 2000006 29/12/2017 R$ 106,50
CRISTIANO LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200033011 2000033 20/12/2017 R$ 4.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200036010 2000036 15/12/2017 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 200186001 2000186 01/12/2017 R$ 1.279,07
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200187001 2000187 01/12/2017 R$ 255,81
HERLON PERES DOS SANTOS 200188001 2000188 01/12/2017 R$ 721,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 200189001 2000189 06/12/2017 R$ 481,90
Folha de Pagamentos 200190001 2000190 18/12/2017 R$ 46.166,30
Folha de Pagamentos 200191001 2000191 18/12/2017 R$ 4.616,63
Folha de Pagamentos 200192001 2000192 18/12/2017 R$ 7.216,56
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200193001 2000193 18/12/2017 R$ 12.179,90
Folha de Pagamentos 200194001 2000194 18/12/2017 R$ 46.166,30
Folha de Pagamentos 200195001 2000195 18/12/2017 R$ 4.616,63
Folha de Pagamentos 200196001 2000196 18/12/2017 R$ 7.216,56
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200197001 2000197 18/12/2017 R$ 12.179,90
Nome não informado pelo SICOM. 200198001 2000198 18/12/2017 R$ 1.301,40
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200199001 2000199 04/12/2017 R$ 229,56
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 200200001 2000200 06/12/2017 R$ 50,00
GERALDO MAGELA GOMES 200201001 2000201 06/12/2017 R$ 50,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 200202001 2000202 12/12/2017 R$ 900,00
SEBASTIÃO ELSON DOS SANTOS 200203001 2000203 12/12/2017 R$ 900,00
MAGNO ALVIMAR ESTEVES GOMES 200204001 2000204 12/12/2017 R$ 900,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 200205001 2000205 06/12/2017 R$ 61,00
MAGNO ALVIMAR ESTEVES GOMES 200206001 2000206 19/12/2017 R$ 900,00
GERALDO MAGELA GOMES 200208001 2000208 12/12/2017 R$ 200,58
WELTON GOMES MOREIRA 200209001 2000209 19/12/2017 R$ 900,00
SEBASTIÃO ELSON DOS SANTOS 200210001 2000210 19/12/2017 R$ 900,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 200211001 2000211 19/12/2017 R$ 900,00
GERALDO MAGELA GOMES 200212001 2000212 15/12/2017 R$ 760,06
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME 200213001 2000213 27/12/2017 R$ 3.000,00
CRISTIANO LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200214001 2000214 22/12/2017 R$ 4.500,00