Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200001010 2000001 20/10/2016 R$ 3.500,00
CRISTIANO LIMA DE FREITAS 200002010 2000002 19/10/2016 R$ 4.500,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200003010 2000003 07/10/2016 R$ 91,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200004017 2000004 01/10/2016 R$ 83,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200004018 2000004 01/10/2016 R$ 99,43
BANCO DO BRASIL S.A 200005030 2000005 31/10/2016 R$ 242,17
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200006010 2000006 14/10/2016 R$ 640,00
Folha de Pagamentos 200122001 2000122 18/10/2016 R$ 46.166,30
Folha de Pagamentos 200123001 2000123 18/10/2016 R$ 4.616,63
Nome não informado pelo SICOM. 200124001 2000124 18/10/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 200125001 2000125 18/10/2016 R$ 6.824,07
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200126001 2000126 18/10/2016 R$ 12.282,30
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200127001 2000127 19/10/2016 R$ 900,00
BR EXTINTORES LTDA 200128001 2000128 04/10/2016 R$ 400,00
PNEUS NEB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 200129001 2000129 18/10/2016 R$ 40,00
RS COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA 200130001 2000130 18/10/2016 R$ 1.720,00
HERLON PERES DOS SANTOS 200131001 2000131 25/10/2016 R$ 513,65
DIAS AUTO PEÇAS 200132001 2000132 26/10/2016 R$ 120,00
DIAS AUTO PEÇAS 200133001 2000133 26/10/2016 R$ 1.572,00
VINICIUS OLMO SCHAPER 200134001 2000134 26/10/2016 R$ 510,00