Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200001011 2000001 20/11/2013 R$ 108,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002010 2000002 01/11/2013 R$ 75,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002011 2000002 30/11/2013 R$ 75,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003010 2000003 01/11/2013 R$ 99,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003011 2000003 30/11/2013 R$ 91,16
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200009011 2000009 29/11/2013 R$ 640,00
ESTADO DE MINAS - UAI INTERNET 200010011 2000010 27/11/2013 R$ 11,80
JORNAL ESTADO DE MINAS GERAIS S/A 200012012 2000012 27/11/2013 R$ 51,90
ACX TELECOM LTDA 200013010 2000013 25/11/2013 R$ 200,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200016011 2000016 19/11/2013 R$ 3.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200016012 2000016 19/11/2013 R$ 3.500,00
ADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 200017011 2000017 19/11/2013 R$ 3.500,00
Credor não informado pelo SICOM 200113001 2000113 20/11/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 200114001 2000114 20/11/2013 R$ 5.835,87
Credor não informado pelo SICOM 200115001 2000115 20/11/2013 R$ 37.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200116001 2000116 20/11/2013 R$ 3.700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200117001 2000117 20/11/2013 R$ 9.914,91
MAGNO ALVIMAR ESTEVES GOMES 200118001 2000118 27/11/2013 R$ 350,00
ROMULO ESTEVES LIMA 200119001 2000119 27/11/2013 R$ 350,00
RUBENS JORGE FARIA 200120001 2000120 27/11/2013 R$ 350,00
GERALDO MAGELA GOMES 200121001 2000121 27/11/2013 R$ 350,00
JOAO CARLOS BARROZO FERREIRA 200122001 2000122 27/11/2013 R$ 350,00
JOAO DOMINGOS SOUZA DA SILVA 200123001 2000123 27/11/2013 R$ 350,00
JOAQUIM LUIZ SANTOS 200124001 2000124 26/11/2013 R$ 350,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 200125001 2000125 26/11/2013 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL S.A 200126001 2000126 29/11/2013 R$ 223,54
MAGNO ALVIMAR ESTEVES GOMES 200127001 2000127 19/11/2013 R$ 45,75