Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200001005 2000001 21/05/2013 R$ 156,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002004 2000002 20/05/2013 R$ 80,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003004 2000003 20/05/2013 R$ 110,90
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200009005 2000009 20/05/2013 R$ 640,00
ESTADO DE MINAS - UAI INTERNET 200010005 2000010 27/05/2013 R$ 11,80
JORNAL ESTADO DE MINAS GERAIS S/A 200012006 2000012 27/05/2013 R$ 51,90
ACX TELECOM LTDA 200013004 2000013 13/05/2013 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S.A 200014005 2000014 27/05/2013 R$ 223,63
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200016005 2000016 20/05/2013 R$ 3.500,00
ADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 200017005 2000017 20/05/2013 R$ 3.500,00
BANCO DO BRASIL S.A 200025004 2000025 31/05/2013 R$ 221,68
Credor não informado pelo SICOM 200052001 2000052 20/05/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 200053001 2000053 20/05/2013 R$ 5.571,19
Credor não informado pelo SICOM 200054001 2000054 20/05/2013 R$ 37.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200055001 2000055 20/05/2013 R$ 3.700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200056001 2000056 20/05/2013 R$ 9.859,32
MOVEIS COIMBRA E SILVA LTDA 200057001 2000057 07/05/2013 R$ 650,00
UASSI AUTO PEÇAS LTDA 200058001 2000058 09/05/2013 R$ 520,00
LASER TECH COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA 200059001 2000059 13/05/2013 R$ 40,21