Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GILBERTO AZEVEDO LIMA 2000186 01/06/2022 R$ 2.000,00
ANTONIO VIEIRA PARADELAS 2000187 01/06/2022 R$ 1.500,00
JOSE ADELSON FARIA 2000188 01/06/2022 R$ 1.500,00
EDMAR APARECIDO PEREIRA RODRIGUES 2000189 01/06/2022 R$ 1.500,00
DANIEL SILVA LOPES 2000190 01/06/2022 R$ 1.500,00
EDGAR BONFIM NOBRE 2000191 01/06/2022 R$ 1.500,00
JOAO DE JESUS GONÇALVES 2000192 01/06/2022 R$ 1.500,00
JOAO FIGUEIREDO GOMES 2000193 01/06/2022 R$ 1.500,00
RUY CARLOS GOMES VIEIRA 2000194 01/06/2022 R$ 1.500,00
RONIVAL SANTOS SENA 2000195 01/06/2022 R$ 1.500,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 2000196 01/06/2022 R$ 1.500,00
EDMAR APARECIDO PEREIRA RODRIGUES 2000199 10/06/2022 R$ 1.500,00
JOSE ADELSON FARIA 2000200 10/06/2022 R$ 1.500,00
GILBERTO AZEVEDO LIMA 2000201 10/06/2022 R$ 2.000,00
EDGAR BONFIM NOBRE 2000202 10/06/2022 R$ 1.500,00
DANIEL SILVA LOPES 2000203 10/06/2022 R$ 1.500,00