Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANTONIO VIEIRA PARADELAS 2000114 04/04/2022 R$ 1.500,00
ANTONIO VIEIRA PARADELAS 2000122 11/04/2022 R$ 1.000,00
GILBERTO AZEVEDO LIMA 2000128 11/04/2022 R$ 600,00
JOAO FIGUEIREDO GOMES 2000132 18/04/2022 R$ 3.750,00
JOAO DE JESUS GONÇALVES 2000133 18/04/2022 R$ 3.750,00
GILBERTO AZEVEDO LIMA 2000134 18/04/2022 R$ 3.750,00
JOSE ADELSON FARIA 2000135 18/04/2022 R$ 3.750,00
DANIEL SILVA LOPES 2000136 18/04/2022 R$ 3.750,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 2000137 18/04/2022 R$ 3.750,00
EDMAR APARECIDO PEREIRA RODRIGUES 2000138 18/04/2022 R$ 3.750,00
EDGAR BONFIM NOBRE 2000139 18/04/2022 R$ 3.750,00
RUY CARLOS GOMES VIEIRA 2000140 18/04/2022 R$ 3.750,00