Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOAO DE JESUS GONÇALVES 2000144 08/06/2021 R$ 1.800,00
JOSE ADELSON FARIA 2000145 08/06/2021 R$ 1.800,00
EDMAR APARECIDO PEREIRA RODRIGUES 2000146 08/06/2021 R$ 1.800,00
ANTONIO VIEIRA PARADELAS 2000147 08/06/2021 R$ 1.800,00
GILBERTO AZEVEDO LIMA 2000148 08/06/2021 R$ 1.800,00
DANIEL SILVA LOPES 2000149 08/06/2021 R$ 1.800,00
JOAO FIGUEIREDO GOMES 2000150 08/06/2021 R$ 1.800,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 2000151 08/06/2021 R$ 1.800,00
RONIVAL SANTOS SENA 2000152 08/06/2021 R$ 1.800,00
EDGAR BONFIM NOBRE 2000153 08/06/2021 R$ 1.800,00