Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GILBERTO AZEVEDO LIMA 2000317 02/12/2021 R$ 1.800,00
DANIEL SILVA LOPES 2000318 02/12/2021 R$ 1.350,00
EDMAR APARECIDO PEREIRA RODRIGUES 2000319 02/12/2021 R$ 1.350,00
JOSE ADELSON FARIA 2000320 02/12/2021 R$ 1.350,00
ANTONIO VIEIRA PARADELAS 2000321 02/12/2021 R$ 1.350,00
JOAO DE JESUS GONÇALVES 2000322 02/12/2021 R$ 1.350,00
RUY CARLOS GOMES VIEIRA 2000323 02/12/2021 R$ 1.350,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 2000324 02/12/2021 R$ 1.350,00
RONIVAL SANTOS SENA 2000325 02/12/2021 R$ 1.350,00
EDGAR BONFIM NOBRE 2000326 02/12/2021 R$ 1.800,00
DANIEL SILVA LOPES 2000331 17/12/2021 R$ 450,00
RONIVAL SANTOS SENA 2000332 17/12/2021 R$ 450,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 2000333 17/12/2021 R$ 450,00