Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DANIEL SILVA LOPES 2000250 04/10/2021 R$ 3.000,00
JOSE ADELSON FARIA 2000251 04/10/2021 R$ 2.250,00
EDGAR BONFIM NOBRE 2000252 04/10/2021 R$ 2.250,00
EDMAR APARECIDO PEREIRA RODRIGUES 2000253 04/10/2021 R$ 2.250,00
ANTONIO VIEIRA PARADELAS 2000254 04/10/2021 R$ 2.250,00
JOAO DE JESUS GONÇALVES 2000255 04/10/2021 R$ 2.250,00
GILBERTO AZEVEDO LIMA 2000256 04/10/2021 R$ 3.000,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 2000260 11/10/2021 R$ 1.800,00
RONIVAL SANTOS SENA 2000261 11/10/2021 R$ 1.800,00
RUY CARLOS GOMES VIEIRA 2000262 11/10/2021 R$ 1.800,00
JOAO FIGUEIREDO GOMES 2000263 11/10/2021 R$ 1.800,00