Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOAO DOMINGOS SOUZA DA SILVA 2000182 01/07/2019 R$ 1.350,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 2000183 02/07/2019 R$ 1.350,00
WELTON GOMES MOREIRA 2000201 08/07/2019 R$ 900,00
DANIEL SILVA LOPES 2000202 08/07/2019 R$ 900,00
SEBASTIÃO ELSON DOS SANTOS 2000204 15/07/2019 R$ 2.200,00
GILBERTO AZEVEDO LIMA 2000209 22/07/2019 R$ 900,00
WELTON GOMES MOREIRA 2000210 22/07/2019 R$ 900,00
DANIEL SILVA LOPES 2000211 22/07/2019 R$ 900,00
ISAEL MAXAKALI 2000214 22/07/2019 R$ 900,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 2000220 18/07/2019 R$ 1.350,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 2000222 23/07/2019 R$ 1.350,00